Програма науково-практичної конференції (проєкт) «Про впровадження Закону України «Про ринок електричної енергії» та вдосконалення функціонування системи ринку»
17-21 серпня 2020 р.,Кам’янець-Подільський, готель «Сім днів»
Організатори:
НТСЕУ, Львівська Регіональна НТСЕУ, Міненерго України, ГО «Асоціація «СІГРЕ – Україна», ПрАТ «НЕК «Укренерго», ПрАТ «Укргідроенерго», КРЕКП, ТОВ «ЕНПАСЕЛЕКТРО», Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова, НУ «Львівська політехніка», Вінницький НТУ, Хмельницький НУ
17 серпня 2020 р. | |
---|---|
Заїзд, поселення в готелі | |
Екскурсія містом, 1600 | |
18 серпня 2020 р. 900 | |
Відкриття конференції. Вступне слово. (Міненерго України, ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна», ПрАТ «НЕК «Укренерго») |
|
Організаційні питання. Мота І.Д., заст. голови Львівської регіональної НТСЕУ |
|
1 | Основні тенденції розвитку енергетики у світі. Впровадження нових технологій в галузі та їх вплив на впровадження ринку електроенергії. Стан та перспективи розрахунків з виробниками електроенергії. Свєтєлік О.Д., президент ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» |
2 | Стан та перспективи розвитку енергетики України. Департамент розвитку системи передачі ДП ПрАТ «Укренерго» |
3 | Реформування ринку електричної енергії: Стан роботи нової моделі ринку електричної енергії. Безпека постачання електричної енергії: нормативно- правове врегулювання питань щодо моніторингу безпеки постачання Директорат енергетичних ринків Міненерго України, НПЦР ОЕС |
4 | Рік роботи нового ринку. Виклики, проблеми і перспективи ринку електроенергії. Вишневський М.В., директор з ринкових операцій ПрАТ «НЕК «Укренерго» |
5 | Експертна оцінка результатів впровадження енергоринку в Україні. Рекомендації з питань вирішення основних проблем. Перевертаєв А.В., консультант в галузі енергетики |
6 | Диспетчерське управління ОЕС країни в умовах нового ринку. Програмне забезпечення та функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг. Забезпечення якості електроенергії. ЦДС Департаменту оперативно-диспетчерської роботи ДП НЕК «Укренерго» |
Кава-брейк 1200-1230 | |
7 | Перспективи роботи ПрАТ «Укргідроенерго» у новому ринку електроенергії Олефір Д.О., директор департаменту з комерції ПрАТ «Укргідроенерго» |
8 | Вдосконалення функціонування системи ринку електроенергії та оптимізації обліку інформації з учасниками ринку. Проблеми, що виникли, їх рішення. Нікітін О.О., заступник директора департаменту з комерції ПрАТ «Укргідроенерго» |
9 | Досвід впровадження «Допоміжних послуг» та моніторинг їх надання на прикладі ПрАТ «Укргідроенерго». Бабіч В.Ю., начальник відділу із забезпечення допоміжних послуг департаменту з комерції ПрАТ «Укргідроенерго» |
10 | Регуляторна політика в енергетиці. Гречко О.В., начальник відділу регуляторної політики департаменту з комерції ПрАТ «Укргідроенерго» |
Обідня перерва 1400–1530 | |
11 | Договірне забезпечення функціонування ринку електричної енергії. Співпраця з виробниками та розрахунки на ринку електроенергії, проблеми та їх вирішення. Чайкіна К.В., начальник Департаменту взаємодії з учасниками ринку, ПрАТ «НЕК «Укренерго» |
12 | Досвід проведення випробувань енергогенеруючих одиниць в ОЕС та Бурштинського Острова з метою встановлення відповідності вимогам КСП щодо ДП. Шайна М.В., начальник відділу сертифікації постачальників допоміжних послуг Департаменту забезпечення функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг НЕК «Укренерго» |
13 | Аукціони на БР та РДП. Карасевич Ю.М., начальник відділу організації аукціонів на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг Департаменту забезпечення функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг НЕК «Укренерго» |
14 | Закупівля електричної енергії для компенсації технологічних витрат на її передачу. Павліковський І.А., начальник відділу закупівлі електричної енергії для компенсації втрат електричної енергії Департаменту забезпечення функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг НЕК «Укренерго» |
15 | Стан розрахунків на балансуючому ринку. Кондрашов Д.О., начальник Департаменту адміністратора розрахунків НЕК «Укренерго» |
16 | Стан роботи по впровадженню ринку допоміжних послуг. НКРЕКП |
Обговорення | |
19 серпня 2020 р. 900 | |
17 | Застосування НЕЕ для балансування потужності та регулювання частоти в ОЕС, компенсації похибок в прогнозуванні генерації електроенергії ВДЕ. Шпак О.Л., к.т.н., доцент Хмельницький НУ |
18 | Наукові і технічні проблеми побудови Національної системи електронного навчання, тренажу і підтримки компетентності персоналу ОЕС України в умовах роботи нового ринку електроенергії. Куцан Ю.Г., д.т.н., заступник директора ІПМЕ ім. Пухова Г.Є. НАН України, Гурєєв В.О.,к.т.н., с.н.с. ІПМЕ ім. Пухова Г.Є. НАН України |
19 | Результати доцільності відключення енергоблоків атомних електростанцій в аспектах ринкових умов роботи ОЕС України. Куцан Ю.Г., д.т.н., заступник директора ІПМЕ ім. Пухова Г.Є. НАН України, Гурєєв В.О.,к.т.н., с.н.с. ІПМЕ ім. Пухова Г.Є. НАН України |
20 | Ринок «Зеленої» електроенергетики. Сучасний стан та перспективи розвитку. Конеченков А.Є., голова Правління Української вітроенергетичної асоціації |
21 | Перспективи розвитку сонячної електроенергетики. Семинишин Артем, виконавчий директор Асоціації сонячної енергетики України |
22 | Оцінка адекватності генерації та моніторинг безпеки постачання електроенергії в новому ринку електроенергії України. Лапко А.Н., департамент оперативно-диспетчерської роботи НЕК «Укренерго» |
23 | Стан генерації в «новому ринку» електричної енергії: задачі та проблематика. НАЕК «Енергоатом», ДТЕК, Укргідроенерго |
Кава-брейк 1200-1230 | |
24 | Балансування потужності в енергосистемі і покриття добового графіка навантаження. Лежнюк П.Д., д.т.н., професор Вінницького НТУ, Комар В.О., д.т.н., доцент Вінницького НТУ Сікорська О.В., аспірант кафедри електричних станцій і систем Вінницького НТУ |
25 | Автоматизація прогнозування на добу наперед генерування фотоелектричних станцій. Лежнюк П.Д., д.т.н., професор Вінницького НТУ, Комар В.О., д.т.н., доцент Вінницького НТУ Бурикін О.Б., к.т.н., доцент Вінницького НТУ Кулик В.В., д.т.н., професор Вінницького НТУ Лесько В.О., к.т.н., доцент Вінницького НТУ |
26 | Проблеми забезпечення заданої точності прогнозу виробітку електроенергії фотоелектричними станціями. Лежнюк П.Д., д.т.н., професор Вінницького НТУ, Комар В.О., д.т.н., доцент Вінницького НТУ Бурикін О.Б., к.т.н., доцент Вінницького НТУ Кулик В.В., д.т.н., професор Вінницького НТУ Нетребський В.В., к.т.н., доцент Вінницького НТУ |
27 | Наукові досягнення Інституту електроенергетики НУ «Львівська політехніка» в інформаційному забезпеченні диспетчерського управління електроенергетичними системами. Коновал В.С., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка» |
Обідня перерва 1400–1530 | |
28 | Мікропроцесорний захист приєднань мережі 6 – 35 кВ за однофазних замикань на землю, аналізу координат нормальних та аварійних режимів та оцінки якості електроенергії. Баран П.М., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка» Кідиба В.П., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка» Сабадаш І.О., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка» |
29 | Якість електроенергії та енергоринок. Баран П.М., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка» Кідиба В.П., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка» Сабадаш І.О., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка» |
30 | Власні потреби електричних станцій та захисти від однофазних замикань на землю. Баран П.М., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка» Кідиба В.П., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка» Сабадаш І.О., к.т.н., доцент НУ «Львівська політехніка» Базилевич М.В., аспірант НУ «Львівська політехніка» |
31 | Вплив нелінійного навантаження на облік активної електричної енергії та визначення втрат в мережі. Базилевич М.В., асистент кафедри НУ «Львівська політехніка» |
32 | Облік реактивної енергії при нелінійному навантаженні. Базилевич М.В., асистент кафедри НУ «Львівська політехніка» |
Проблемні питання щодо роботи енергоринку в областях України, робота зі споживачами. Обговорення |
|
20 серпня 2020 р. | |
Виробнича екскурсія на Дністровську ГЕС, ГАЕС | |
Кава-брейк 1300–1430 | |
Круглий стіл. Виступи учасників конференції. Дискусія та обговорення. Обмін досвідом роботи фахівців служб підприємств | |
Обговорення проекту рішення | |
21 серпня 2020 р. 900 | |
Від’їзд |